Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Div 1 Mellersta | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 48 | 23 | 25 | 19 | |
7 | 5 | 2 | 0 | 46 | 27 | 19 | 18 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 48 | 30 | 18 | 15 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 58 | 35 | 23 | 14 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 36 | 33 | 3 | 11 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 39 | 40 | -1 | 10 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 34 | 48 | -14 | 10 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 31 | 0 | 9 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 25 | -5 | 7 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 34 | 55 | -21 | 3 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 33 | 51 | -18 | 2 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 42 | -29 | 1 |
Kommentarer