Samling
19:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Div 1 Mellersta | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 | 9 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 16 | 8 | 8 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 | 7 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 16 | 3 | 6 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 13 | 5 | 5 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 14 | -1 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 19 | -4 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 23 | -8 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 25 | -12 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 | -13 | 0 |
Kommentarer