Hälsinggårdens AIK Innebandy

Hagfors IBS

Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Div 1 Västra Svealand | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 0 | 2 | 146 | 78 | 68 | 41 | |
15 | 12 | 0 | 3 | 136 | 82 | 54 | 36 | |
15 | 7 | 0 | 3 | 86 | 74 | 12 | 27 | |
16 | 8 | 0 | 7 | 88 | 83 | 5 | 26 | |
14 | 5 | 0 | 4 | 105 | 87 | 18 | 24 | |
16 | 7 | 0 | 7 | 96 | 107 | -11 | 24 | |
14 | 7 | 0 | 6 | 105 | 111 | -6 | 22 | |
16 | 4 | 0 | 9 | 91 | 127 | -36 | 16 | |
15 | 3 | 0 | 8 | 105 | 125 | -20 | 14 | |
15 | 2 | 0 | 11 | 67 | 106 | -39 | 10 | |
16 | 2 | 0 | 10 | 93 | 138 | -45 | 10 |
Kommentarer