Samling
15:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd Serie 7 Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 55 | 28 | 27 | 18 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 10 | 30 | 15 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 33 | 2 | 12 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 33 | 1 | 12 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 26 | 3 | 9 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 37 | 48 | -11 | 9 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 25 | 66 | -41 | 3 |
Kommentarer