Samling
13:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd Serie 7 Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 16 | 6 | 9 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 17 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 20 | 0 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 20 | -10 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 29 | -15 | 3 |
Kommentarer