Billingsfors IBK
Hagfors IBS
Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd Serie 4 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 20 | 9 | 12 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 15 | 6 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 21 | 5 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 17 | 1 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 23 | -2 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 17 | -1 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 27 | -3 | 6 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 25 | -13 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer