Samling
09:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd Serie 5 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 0 | 0 | 72 | 32 | 40 | 27 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 71 | 39 | 32 | 21 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 50 | 26 | 24 | 15 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 20 | 11 | 10 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 42 | 63 | -21 | 9 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 18 | 58 | -40 | 4 | |
10 | 1 | 0 | 9 | 31 | 77 | -46 | 3 |
Kommentarer