Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd Serie 5 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 25 | 13 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 14 | 12 | 9 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 21 | 18 | 3 | 8 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 15 | 2 | 7 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 21 | -5 | 7 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 21 | 19 | 2 | 5 | |
5 | 0 | 2 | 3 | 17 | 28 | -11 | 2 | |
5 | 0 | 2 | 3 | 24 | 40 | -16 | 2 |
Kommentarer