Hagfors IBS

Skoghalls IBK Utveckling

Samling
10:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd Serie 3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 17 | 4 | 15 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 19 | 4 | 11 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 26 | 7 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 30 | -9 | 9 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 18 | -3 | 7 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 23 | 21 | 2 | 5 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 27 | 28 | -1 | 5 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 | 4 |
Kommentarer