Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd Serie 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 2 | 0 | 35 | 21 | 14 | 17 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 37 | 26 | 11 | 14 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 46 | 33 | 13 | 11 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 36 | 27 | 9 | 8 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 25 | 1 | 6 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 55 | -29 | 6 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 34 | -19 | 0 |
Kommentarer