Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd Serie 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Kommentarer