Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Herrjunior 17 Region | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 11 | 1 | 6 | 120 | 98 | 22 | 35 | |
18 | 9 | 4 | 5 | 124 | 90 | 34 | 32 | |
18 | 9 | 3 | 6 | 123 | 112 | 11 | 30 | |
18 | 8 | 4 | 6 | 102 | 99 | 3 | 30 | |
18 | 8 | 4 | 6 | 97 | 99 | -2 | 29 | |
18 | 8 | 3 | 7 | 134 | 125 | 9 | 28 | |
18 | 7 | 3 | 8 | 128 | 139 | -11 | 25 | |
18 | 7 | 1 | 10 | 91 | 109 | -18 | 22 | |
18 | 5 | 4 | 9 | 96 | 107 | -11 | 19 | |
18 | 3 | 3 | 12 | 100 | 137 | -37 | 14 |
Kommentarer