Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| Herrjunior 17 Region (Västmanland) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 0 | 30 | 24 | 6 | 11 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 22 | 2 | 9 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 30 | 1 | 9 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 23 | 1 | 7 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 24 | 26 | -2 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 11 | 3 | 6 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 23 | -8 | 6 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 34 | 32 | 2 | 5 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 19 | 0 | 3 | |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 24 | 29 | -5 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer