Hagfors IBS
IBK Hallsta/Västerås IBS Ungdom
Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrjunior 17 Region A (Västmanland) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 25 | 14 | 15 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 46 | 26 | 20 | 12 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 42 | 33 | 9 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 45 | 47 | -2 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 17 | 41 | -24 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer