Samling
19:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrjunior 17 Region A (Västmanland) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 18 | 6 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 12 | 14 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 30 | 24 | 6 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 29 | -12 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer