Samling
19:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Juniorallsvenskan C HJ18 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 18 | 20 | 15 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 41 | 35 | 6 | 13 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 42 | 25 | 17 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 24 | 9 | 12 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 29 | 0 | 9 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 40 | 44 | -4 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 36 | -5 | 9 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 30 | 41 | -11 | 4 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 24 | 56 | -32 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer